
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (२०८३ असार १३ गते / जुन २७, २०२६) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम गरिएको छ।
यस्तै, भारतीय रुपैयाँ (१००) को स्थिर विनिमय दर खरिदतर्फ १६० रुपैयाँ र बिक्रीतर्फ १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको खुला बजार विनिमय दरअनुसार विभिन्न विदेशी मुद्राको दर निम्नानुसार रहेको छः
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५०.७४ | १५१.३४ |
| युरो (EUR) | १ | १७१.९६ | १७२.६४ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १ | १९९.२८ | २००.०७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८६.५२ | १८७.२७ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०४.०३ | १०४.४४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०६.२६ | १०६.६९ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११६.५२ | ११६.९९ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३३ | ९.३६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.१७ | २२.२६ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.१४ | ४०.३० |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५२ | ४.५४ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.०४ | ४१.२१ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३६.८८ | ३७.०३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ९.८० | ९.८४ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.५५ | १५.६१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.०० | २३.१० |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.२२ | १९.३० |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८९.५७ | ४९१.५२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९९.८४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९१.५५ | ३९३.११ |
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार खुला बजारमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने विनिमय दरमा सामान्य फरक पर्न सक्नेछ।

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक (आजको विनिमय दर)


#arghakhanchicom #arghakhanchidotcom #arghakhanchicomHD




